Благодаря своей высокой производительности, способности выполнять функции печати, копирования и сканирования, Oce ColorWave 650 находит широкое применение при создании бизнес-графики, различных постеров, Gis-документов, производственных Cad-чертежей и т.д.
Своей новой системой Oce ColorWave 650 известная компания Oce продолжила модельный ряд плоттеров, использующих в своей работе современнейшую технологию Oce CristalPoint. Она была разработана специалистами компании для получения на обычной и вторичной бумаге изображений высокого качества в цветном или черно-белом вариантах. В основе технологии – запатентованные «шарики» Oce TonerPearls, которые при нанесении на носитель любого качества кристаллизуется, создавая твердые и водостойкие отпечатки с «шелковистым» блеском. В одном устройстве специалисты компании объединили все преимущества тонерной и струйной печати.
Преимущества
По сравнению со своими предшественниками Oce ColorWave 650 выгодно отличается:
Способность Oce ColorWave 650 работать с различными видами носителей, независимо от их качественных характеристик, позволяет значительно упростить и удешевить эксплуатацию плоттера. Он отлично справляется с обычной и переработанной бумагой, полупрозрачной и повышенного качества, полиэфирной пленкой.
Особенностью нового плоттера, как и всей продукции компании Oce, является отсутствие запаха и эмиссии озона при работе системы, исключается загрязнение окружающей среды от тонера и чернил.
ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Аппаратное обеспечение | Приемная полка (корзина), плоский накопитель для вывода на 150 - 200 отпечатков, сетевой фальцевальный аппарат: комбинированное фальцевание, фальцевание гармошкой, узел приемного валика |
Вывод готовых документов | Верхний выходной лоток вместимостью 50 - 100 отпечатков и задний выходной лоток |
Конфигурация | Принтер или МФУ с цветным сканером Océ TC4 |
Опции для рулонов | 2 - 6 рулонов |
Программное обеспечение | Adobe PostScript 3/PDF, Océ Repro Desk Suite для печати на различных широкоформатных устройствах, просмотра и учета затрат |
Сертификаты | EPA ENERGY STAR®, TüV GS, CETECOM, CE, UL, cUL, CB, FCC Class A, RoHS |
Скорость печати/копирования | Черно-белая: 225 A1/час, 128 A0/час*; Цветная: 210 A1/час, 120 A0/час*; *Печать с использованием внешнего выводного устройства |
Технология | Технология Océ CrystalPoint (запатентованная технология цветного тонера Océ) |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИНТЕРА | |
Длина выходного документа | 210 мм — 22 м |
Максимальная длина рулона | Максимальная длина рулона — 200 м на рулон, максимум 6 рулонов |
Максимальный диаметр рулона | 180 мм |
Плотность бумаги | 60 — 160 г/м² |
Разрешение печати | 600 точек на дюйм |
Режимы качества | Экономный режим, производственный (дополнительный) режим или Режим презентации Océ Print Assistant (OPA) для автоматического выбора режима качества печати на основе оптимального соотношения между качеством и производительностью для каждого файла |
Тип носителя (www.mediaguide.oce.com) | Бумага: обычная 75-90-120-160 г (высококачественная), вторичная, цветная, флуоресцентная, с голубой подложкой. Специальные носители: полиэстерная пленка, самоклеящаяся пленка/бумага, Tyvek™, пленка в рулонах, мягкие перетяжки, вощеная бумага. www.mediaguide.oce.com |
Функции | Управление цветом, подача носителей с выравниванием по центру, автоматический или ручной выбор рулона и замена рулона, автоматическое определение ширины, стандартная, синхронизированная или пользовательская длина отдельного листа |
Цветовые режимы | Цветной, оттенки серого и черно-белый |
Ширина выходного документа | 279 — 1067 мм |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНТРОЛЛЕРА | |
Жесткий диск контроллера | 2 x 500 ГБ |
Защита данных | Электронное уничтожение |
Интерфейс контроллера | 10/100/1000Base-T с разъемом RJ45 |
Опции контроллера | Печать файлов Adobe PostScript 3 / PDF; Шрифты Adobe: традиционный китайский / упрощенный китайский / японский / корейский |
Память контроллера | 4 ГБ DDR2 DRAM |
Поддержка операционной системы клиента | Windows® 2000 / XP / Vista / 7 / Server 2003 / Server 2008, Terminal Server, Citrix® MetaFrame, Mac® OS 9 / OS X (Adobe® PostScript® 3/PDF driver) |
Тип контроллера | Контроллер Océ PowerM® Plus |
Функции контроллера | Автоматическое определение языка, автоматические операции с чертежами (автоматическое вращение, автоматическое масштабирование, позиционирование), регулировка ведущей и торцевой кромок (можно добавить или убрать до 400 мм), управление пером |
Язык описания страниц | HP-GL, HP-GL/2, TIFF, JPEG, Adobe PostScript 3/PDF, CALS-I, NIRS, ASCII, CalComp, C4 |
Процессор | E8400 3,0 ГГц Core 2 Duo |
ХАРАКТЕРИСТИКИ СКАНИРОВАНИЯ | |
Вес сканера | 70 кг |
Масштабирование | 10 % - 1000 % |
Предустановленные режимы | Линии и текст, Схема, Иллюстрация, Фото, Оттенки серого и линии, Затемненный оригинал, Светокопия |
Размер сканера (Ш x Г x В) | 130 x 65 x 130 см |
Разрешение при сканировании | Оптическое разрешение 575 точек на дюйм, макс. 600 точек на дюйм |
Скорость сканирования | Черно-белое: максимум 5 м/мин |
Тип сканера | Сканер Océ TC4 с цветовой технологией Océ Direct Scan (одна камера, одно зеркало) |
Толщина оригинала | Максимум 3 мм; с опцией для оригиналов большой толщины: максимум 15 мм |
Формат сканирования | TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, CALS, многостраничный PDF, многостраничный PDF/A и многостраничный TIFF |
Целевой каталог сканирования | Сетевая папка (Network Directory), интеллектуальная папка входящих заданий (Smart Inbox) |
Ширина/длина оригинала | 200 - 1016 мм / 200 мм - 22 м |
ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫВОДНЫХ УСТРОЙСТВ | |
Общий рабочий процесс | Одновременная печать, копирование и сканирование отдельных документов или их комплектов |
Представление | Océ Publisher Express, Océ Publisher Select |
Система учета | Océ Account Center |
Управление заданиями | Очередь на печать и история очереди, входящие задания, управление очередью, безопасное управление правами пользователей. Инструмент Océ Express WebTools для удаленного наблюдения за очередью и управления ей |